|  | 
      
        
      
      
        | 
            
              |  | 
                  
                    | 
	
                        
49. Melastomataceae A. L. Jussieu
Familia de la Colca  
 
 
 
 
Arboles, arbustos o sufrútices, menos frecuentemente hierbas o epífitas, tallo generalmente cuadrangular y a menudo con tricomas. Hojas simples, enteras, decusadas; usualmente con los nervios principales palmados o subpalmados. Inflorescencia terminal o lateral, usualmente cimosa o con flores solitarias. Flores bisexuales, actinomorfas o zigomorfas, períginas o epíginas; hipanto cilíndrico, persistente; cáliz abierto en el botón, corola 4–6 pétalos libres, convolutos en el botón; estambres generalmente en dos verticilos en doble número que los pétalos, filamentos generalmente inflexos en el botón y en la antesis geniculados, conectivo frecuentemente prolongado bajo las tecas y formando variados apéndices dorsales y/o ventrales; gineceo con (1–)2–5(–11) carpelos unidos formando un ovario súpero o ínfero, con igual número de lóculos que de carpelos, numerosos óvulos por lóculo en placentas axilares. Fruto una cápsula loculicida o una baya con numerosas semillas. 
La familia Melastomataceae tiene amplia distribución en las zonas tropicales y subtropicales, consta de unos 200 géneros y unas 4500 especies. En el Ecuador se encuentran 38 géneros y unas 550 especies nativos; 13 géneros están representados en la zona andina. 
 
 
 
 
 
Referencias: 
Renner, S. S. 1990. Melastomataceae in Ecuador — what is new since 1980?, en: S. Lægaard y F. Borchsenius (eds.), Nordic Botanical Research in the Andes and Western Amazonia. AAU reports 25: 21–22.
 Wurdack, J. 1980. Melastomataceae, en: G. Harling y B. Sparre (eds.), Flora of Ecuador 13: 1–406.
 
 
 
                         
		
                          
                          
			
				| 
                                   | 
                                   |  
				| 
                                   
                                  
  | 1 | Fruto capsular; ovario súpero. |  | (2) |  
  | + | Fruto bacado; ovario ínfero. |  | (12) |  
  |  |  |  |  |  
  | 2 (1) | Conectivos de los estambres sólo con apéndices dorsales. |  | (3) |  
  | + | Conectivos de los estambres con apéndices ventrales o sin apéndices. |  | (8) |  
  |  |  |  |  |  
  | 3 (2) | Flores 5–8-meras; ovario 4–7-locular. |  | (4) |  
  | + | Flores 4-meras; ovario 3–4-locular. |  | (6) |  
  |  |  |  |  |  
  | 4 (3) | Conectivo de los estambres con un apéndice sacciforme basal. |  | Axinaea |  
  | + | Conectivo de los estambres con apéndice basal no hinchado. |  | (5) |  
  |  |  |  |  |  
  | 5 (4) | Poro de la antera dorsalmente inclinado en el mismo lado que el apéndice. |  | Meriania |  
  | + | Poro de la antera ventralmente inclinado, en el lado opuesto que el apéndice. |  | Graffenrieda |  
  |  |  |  |  |  
  | 6 (3) | Poro de la antera ventralmente inclinado; semillas alargadas y aladas o linear piramidales. |  | (7) |  
  | + | Poro de la antera dorsalmente inclinado, semillas cocleadas u oblongo-arqueadas. |  | Monochaetum |  
  |  |  |  |  |  
  | 7 (6) | Hipanto = 3 mm; teca de la antera 2,5–3 mm. |  | Graffenrieda |  
  | + | Hipanto = 4,5 mm; teca de la antera 5,3–5,7 mm. |  | Huberia |  
  |  |  |  |  |  
  | 8 (2) | Flores 5-meras. |  | (9) |  
  | + | Flores 4-meras. |  | (10) |  
  |  |  |  |  |  
  | 9 (8) | Pétalos libres pero formando un tubo campanulado, no dispersos en la antesis. |  | Brachyotum |  
  | + | Pétalos libres y dispersos en la antesis. |  | Tibouchina |  
  |  |  |  |  |  
  | 10 (8) | Pétalos libres pero formando un tubo campanulado, no dispersos en la antesis. |  | Brachyotum |  
  | + | Pétalos libres y dispersos en la antesis. |  | (11) |  
  |  |  |  |  |  
  | 11 (10) | Hojas glabras, glutinosas, semillas oblongo-cuneadas. |  | Bucquetia |  
  | + | Hojas estrigulosas en ambas superficies, no glutinosas, semillas cocleadas, tuberculadas. |  | Tibouchina |  
  |  |  |  |  |  
  | 12 (1) | Inflorescencia terminal. |  | (13) |  
  | + | Inflorescencia lateral, flores fasciculadas, axilares. |  | (15) |  
  |  |  |  |  |  
  | 13 (12) | Pétalos agudos o acuminados. |  | (14) |  
  | + | Pétalos redondeados o retusos en el ápice. |  | Miconia |  
  |  |  |  |  |  
  | 14 (13) | Conectivo de las anteras usualmente simple, el diente basal sin glándulas cuando desarrollado; fruto terete. |  | Leandra |  
  | + | Conectivo de las anteras con un diente basal glandular; fruto 8–10-costato. |  | Ossaea |  
  |  |  |  |  |  
  | 15 (12) | Flores 6-meras. |  | Blakea |  
  | + | Flores 5-meras. |  | (16) |  
  |  |  |  |  |  
  | 16 (15) | Pétalos obtusos. |  | Killipia |  
  | + | Pétalos agudos o acuminados. |  | Ossaea |  |  
				|  |  
                          List of lower taxa 
   
	 
                      
                         
		
			| Related Links (opens in a new window) |  
			| Treatments in Other Floras @ www.efloras.org
Other Databases
 |  |  
                    | 
 
                         |  |  |  | 
        |  |