All Floras      Advanced Search
  Login | eFloras Home | Help
Flora of North America

Family List
Total: 302 records, 200 on this page
Pages: 1 | 2
         
Taxon Id Name   # Lower Taxa  Volume
10007 Achatocarpaceae   1 FNA Vol. 4
20008 Acoraceae   1 FNA Vol. 22
10019 Agavaceae   9 FNA Vol. 26
10020 Aizoaceae   12 FNA Vol. 4
10025 Alismataceae   4 FNA Vol. 22
20013 Aloaceae   1 FNA Vol. 26
10031 Amaranthaceae   12 FNA Vol. 4
10034 Amblystegiaceae   20 FNA Vol. 28
10040 Andreaeaceae   1 FNA Vol. 27
10041 Andreaeobryaceae   1 FNA Vol. 27
10042 Anemiaceae   1 FNA Vol. 2
10047 Annonaceae   3 FNA Vol. 3
20616 Anomodontaceae   2 FNA Vol. 28
10053 Apocynaceae   39 FNA Vol. 14
20026 Apodanthaceae   1 FNA Vol. 6
10054 Aponogetonaceae   1 FNA Vol. 22
10056 Araceae   8 FNA Vol. 22
10060 Archidiaceae   1 FNA Vol. 27
10061 Arecaceae   38 FNA Vol. 22
10063 Aristolochiaceae   3 FNA Vol. 3
10072 Aspleniaceae   1 FNA Vol. 2
10074 Asteraceae   432 FNA Vol. 19, 20 and 21
10079 Aulacomniaceae   2 FNA Vol. 28
10085 Azollaceae   1 FNA Vol. 2
10095 Bartramiaceae   5 FNA Vol. 28
10096 Basellaceae   1 FNA Vol. 4
10097 Bataceae   1 FNA Vol. 7
10099 Begoniaceae   1 FNA Vol. 6
10100 Berberidaceae   8 FNA Vol. 3
10101 Betulaceae   7 FNA Vol. 3
10108 Blechnaceae   2 FNA Vol. 2
10119 Brachytheciaceae   19 FNA Vol. 28
10120 Brassicaceae   128 FNA Vol. 7
10123 Bromeliaceae   4 FNA Vol. 22
10125 Bruchiaceae   2 FNA Vol. 27
10129 Bryaceae   17 FNA Vol. 28
10131 Bryoxiphiaceae   1 FNA Vol. 27
10133 Burmanniaceae   3 FNA Vol. 26
10135 Butomaceae   1 FNA Vol. 22
10136 Buxaceae   2 FNA Vol. 10
10137 Buxbaumiaceae   1 FNA Vol. 27
10140 Cabombaceae   2 FNA Vol. 3
10141 Cactaceae   37 FNA Vol. 4
20920 Calliergonaceae   7 FNA Vol. 28
20933 Calophyllaceae   2 FNA Vol. 6
10148 Calycanthaceae   1 FNA Vol. 3
10150 Calymperaceae   2 FNA Vol. 27
10153 Canellaceae   1 FNA Vol. 3
10154 Cannabaceae   2 FNA Vol. 3
10155 Cannaceae   1 FNA Vol. 22
10158 Capparaceae   3 FNA Vol. 7
10161 Caricaceae   1 FNA Vol. 7
10166 Caryophyllaceae   41 FNA Vol. 5
10167 Casuarinaceae   1 FNA Vol. 3
10169 Catoscopiaceae   1 FNA Vol. 28
10170 Celastraceae   52 FNA Vol. 12
10178 Ceratophyllaceae   1 FNA Vol. 3
20937 Cervantesiaceae   2 FNA Vol. 12
10185 Chenopodiaceae   27 FNA Vol. 4
10191 Chrysobalanaceae   5 FNA Vol. 12
10194 Cistaceae   5 FNA Vol. 6
10199 Cleomaceae   12 FNA Vol. 7
10200 Clethraceae   1 FNA Vol. 8
10202 Climaciaceae   1 FNA Vol. 28
10203 Clusiaceae   1 FNA Vol. 6
10208 Cochlospermaceae   1 FNA Vol. 6
20935 Comandraceae   7 FNA Vol. 12
10211 Combretaceae   5 FNA Vol. 10
10212 Commelinaceae   6 FNA Vol. 22
10216 Convolvulaceae   21 FNA Vol. 14
10219 Cornaceae   27 FNA Vol. 12
10225 Crassulaceae   21 FNA Vol. 8
10226 Crossosomataceae   3 FNA Vol. 9
10227 Cryphaeaceae   3 FNA Vol. 28
10233 Cucurbitaceae   23 FNA Vol. 6
10237 Cupressaceae   11 FNA Vol. 2
10244 Cymodoceaceae   2 FNA Vol. 22
10246 Cyperaceae   27 FNA Vol. 23
10248 Cyrillaceae   2 FNA Vol. 8
20402 Daltoniaceae   1 FNA Vol. 28
10255 Datiscaceae   1 FNA Vol. 6
10262 Dennstaedtiaceae   4 FNA Vol. 2
10265 Diapensiaceae   4 FNA Vol. 8
10271 Dicranaceae   17 FNA Vol. 27
10280 Dioscoreaceae   1 FNA Vol. 26
10281 Diphysciaceae   1 FNA Vol. 27
10285 Disceliaceae   1 FNA Vol. 27
10286 Ditrichaceae   9 FNA Vol. 27
10290 Droseraceae   2 FNA Vol. 6
10291 Dryopteridaceae   18 FNA Vol. 2
10293 Ebenaceae   1 FNA Vol. 8
10298 Elaeagnaceae   3 FNA Vol. 10
10302 Elatinaceae   13 FNA Vol. 12
10305 Encalyptaceae   4 FNA Vol. 27
10310 Entodontaceae   1 FNA Vol. 28
10313 Ephedraceae   1 FNA Vol. 2
10314 Ephemeraceae   2 FNA Vol. 27
10315 Equisetaceae   3 FNA Vol. 2
10316 Ericaceae   62 FNA Vol. 8
10317 Eriocaulaceae   3 FNA Vol. 22
10319 Erpodiaceae   3 FNA Vol. 27
10325 Eucommiaceae   1 FNA Vol. 12
10327 Euphorbiaceae   329 FNA Vol. 12
10336 Fabroniaceae   1 FNA Vol. 28
10338 Fagaceae   8 FNA Vol. 3
10342 Fissidentaceae   1 FNA Vol. 27
10345 Fontinalaceae   3 FNA Vol. 28
10349 Frankeniaceae   1 FNA Vol. 6
10351 Fumariaceae   4 FNA Vol. 3
10352 Funariaceae   6 FNA Vol. 27
10354 Garryaceae   11 FNA Vol. 12
20467 Gelsemiaceae   1 FNA Vol. 14
10362 Gentianaceae   18 FNA Vol. 14
10369 Gigaspermaceae   1 FNA Vol. 27
10370 Ginkgoaceae   1 FNA Vol. 2
10373 Gleicheniaceae   1 FNA Vol. 2
10383 Grammitidaceae   1 FNA Vol. 2
10385 Grimmiaceae   13 FNA Vol. 27
20133 Grossulariaceae   1 FNA Vol. 8
10387 Gunneraceae   1 FNA Vol. 10
10393 Haemodoraceae   2 FNA Vol. 26
10394 Haloragaceae   3 FNA Vol. 10
10396 Hamamelidaceae   3 FNA Vol. 3
10398 Hedwigiaceae   3 FNA Vol. 28
20139 Heliconiaceae   1 FNA Vol. 22
20614 Helodiaceae   2 FNA Vol. 28
10415 Hookeriaceae   1 FNA Vol. 28
10425 Hydrangeaceae   44 FNA Vol. 12
10426 Hydrocharitaceae   10 FNA Vol. 22
20469 Hydroleaceae   1 FNA Vol. 14
10430 Hylocomiaceae   7 FNA Vol. 28
10433 Hymenophyllaceae   2 FNA Vol. 2
10436 Hypericaceae   7 FNA Vol. 6
10437 Hypnaceae   19 FNA Vol. 28
10443 Hypopterygiaceae   1 FNA Vol. 28
10450 Illiciaceae   1 FNA Vol. 3
10452 Iridaceae   16 FNA Vol. 26
10454 Isoëtaceae   1 FNA Vol. 2
20157 Iteaceae   1 FNA Vol. 8
10460 Juglandaceae   2 FNA Vol. 3
10462 Juncaceae   12 FNA Vol. 22
10463 Juncaginaceae   2 FNA Vol. 22
10466 Koeberliniaceae   1 FNA Vol. 7
10467 Krameriaceae   5 FNA Vol. 12
10477 Lardizabalaceae   1 FNA Vol. 3
10479 Lauraceae   9 FNA Vol. 3
10485 Leitneriaceae   1 FNA Vol. 3
10487 Lembophyllaceae   3 FNA Vol. 28
10488 Lemnaceae   4 FNA Vol. 22
20405 Leptodontaceae   3 FNA Vol. 28
10501 Leskeaceae   9 FNA Vol. 28
10502 Leucobryaceae   1 FNA Vol. 27
10503 Leucodontaceae   3 FNA Vol. 28
20612 Leucophanaceae   1 FNA Vol. 27
10507 Liliaceae   70 FNA Vol. 26
10508 Limnanthaceae   4 FNA Vol. 7
10509 Limnocharitaceae   1 FNA Vol. 22
10510 Linaceae   74 FNA Vol. 12
10513 Loasaceae   116 FNA Vol. 12
10515 Loganiaceae   3 FNA Vol. 14
10527 Lycopodiaceae   7 FNA Vol. 2
10528 Lygodiaceae   1 FNA Vol. 2
10529 Lythraceae   10 FNA Vol. 10
10530 Magnoliaceae   2 FNA Vol. 3
10533 Malpighiaceae   17 FNA Vol. 12
10534 Malvaceae   58 FNA Vol. 6
10535 Marantaceae   2 FNA Vol. 22
10539 Marsileaceae   2 FNA Vol. 2
10543 Mayacaceae   1 FNA Vol. 22
10546 Meesiaceae   4 FNA Vol. 28
10554 Melastomataceae   3 FNA Vol. 10
10561 Menispermaceae   4 FNA Vol. 3
10568 Meteoriaceae   2 FNA Vol. 28
20921 Mielichhoferiaceae   3 FNA Vol. 28
10577 Mniaceae   8 FNA Vol. 28
20193 Molluginaceae   2 FNA Vol. 4
10583 Moraceae   7 FNA Vol. 3
10585 Moringaceae   1 FNA Vol. 7
20474 Muntingiaceae   1 FNA Vol. 6
10588 Musaceae   1 FNA Vol. 22
10594 Myricaceae   2 FNA Vol. 3
10595 Myriniaceae   2 FNA Vol. 28
10598 Myrsinaceae   5 FNA Vol. 8
10599 Myrtaceae   13 FNA Vol. 10
10603 Najadaceae   1 FNA Vol. 22
10605 Neckeraceae   8 FNA Vol. 28
10608 Nelumbonaceae   1 FNA Vol. 3
10617 Nyctaginaceae   13 FNA Vol. 4
10618 Nymphaeaceae   2 FNA Vol. 3
10619 Nyssaceae   6 FNA Vol. 12
10623 Oedipodiaceae   1 FNA Vol. 27
10630 Onagraceae   22 FNA Vol. 10
10634 Ophioglossaceae   3 FNA Vol. 2
10638 Orchidaceae   107 FNA Vol. 26
20922 Orthodontiaceae   1 FNA Vol. 28
10640 Orthotrichaceae   9 FNA Vol. 28
10642 Osmundaceae   1 FNA Vol. 2
10644 Oxalidaceae   39 FNA Vol. 12
10646 Paeoniaceae   1 FNA Vol. 8
10650 Papaveraceae   23 FNA Vol. 3
         
Pages: 1 | 2    


 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |